No | JUDUL SKRIPSI |
|
|
114 | Pengembangan Kawasan Wisata Dam Bili-bili Berbasis Masyarakat |
113 | Pengaruh Pelabuhan Bira terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat |
112 | Evaluasi Dukungan Infrastruktur Kawasan Agropolitan |
111 | Pengaruh Pengembangan Perumahan Terhadap Kehidupan Masyarakat |
110 | Studi Penataan Lingkungan Permukiman Petani Rumput |
109 | Pengembangan & Penataan Lingkungan Permukiman dalam Menunjang Kelestarian Benteng Balangnipa Sebagai Situs Sejarah |
108 | Arahan Pola Pemanfaatan Lahan Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat |
107 | Kebutuhan Ruang Parkir pada Rumah Sakit |
106 | Identifikasi Kawasan Kumuh dan Strategi Penanganan pada Permukiman Kumuh |
105 | Arahan Pengembangan Kawasan Pantai Pangempang |
104 | Dampak Penambangan Batu Terhadap Permukiman Masyarakat |
103 | Studi Kawasan Adat Amma Toa Kajang Sebagai Kawasan Strategis Permukiman Adat |
102 | Kajian Kawasan Berpotensi Banjir dan Mitigasi Bencana Banjir pada Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae |
101 | Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Petani |
100 | Pemetaan Kawasan Rawan Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) |
99 | Tinjauan Ketersediaan Rumah Susun dalam Meningkatkan Kualitas Hunian |
98 | Peranan Transportasi Laut dalam Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Barang Logistik |
97 | Analisis Permasalahan Banjir Wilayah Kelurahan Karunrung |
96 | Analisis Pemilihan Moda Angkutan Umum Dalam Menunjang Kegiatan Sosioekonomi Masyarakat |
95 | Pengaruh Pengembangan Kawasan Pesisir Pantai Merpati terhadap Kondisi Sosial Budaya Masyarakat |
94 | Analisis Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissappu |
93 | Penataan Ruang Kawasan Tepi Pantai Mattirotasi dalam Menunjang Kepariwisataan |
92 | Dampak Keberadaan Industri Kelapa Sawit Terhadap Tata Lingkungan Permukiman |
91 | Pengaruh Pertambangan Batuan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan |
90 | Pengaruh Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Terhadap Pengembangan Spasial Disekitarnya |
89 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Pantai Untuk Mendukung Pengembangan Wilayah |
88 | Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Komoditi Hortikultura |
87 | Pengembangan Wisata Pantai Lawata dalam Pengembangan Wilayah |
86 | Evaluasi Pelaksanaan Kawasan Minapolitan |
85 | Penataan Kawasan Danau Mawang Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu dengan Konsep Ekominawisata |
84 | Pengaruh Pengembangan Ruang Kawasan Perkantoran Terhadap Pembangunan Infrakstruktur |
83 | Pemanfaaatan daerah rawan bencana longsor menjadi lahan pertanian |
82 | Tinjauan Pengembangan Kawasan Pemukiman |
81 | Studi Ketersediaan dan Kebutuhan Infarstruktur Kawasan Permukiman Kumuh |
80 | Analisis Penyediaan Peruntukan Lahan RTH dalam Pembangunan Perumahan |
79 | Pengaruh Transformasi Spasial terhadap Pemanfaatan Lahan Pertanian |
78 | Pengaruh Pertumbuhan Minimarket terhadap Minat dan Kebiasaan Belanja Masyarakat |
77 | Dukungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jenelata dalam Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan |
76 | Studi Pengembangan Sektor Pertanian dalam Mempercepat Perkembangan Wilayah |
75 | Studi Pemanfaatan Ruang Objek Wisata Pantai Barane |
74 | Pengaruh Arus Kendaraan Berat (Truk) Terhadap Tingkat Kemacetan Lalu Lintas |
73 | Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Kawasan Perkotaan |
72 | Arahan Pemanfaatan Ruang pada Daerah Rentan Gerakan Tanah |
71 | Dampak Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat |
70 | Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Partisipasi |
69 | Revitalisasi Kawasan |
68 | Peranan Transportasi Perdesaan Terhadap Peningkatan Hasil Produksi Pertanian |
67 | Studi Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan |
66 | Pengaruh Prasarana Transportasi Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat |
65 | Pengaruh Kebijakan Benih Berbasis Teknologi Terhadap Perkembangan Wilayah |
64 | Analisis Pengelolaan Kawasan Rawan Banjir Berbasis Zonasi |
63 | Studi Pemanfaatan Ruang DAS |
62 | Pengembangan Wilayah Daerah Tertinggal Berbasis Komoditas |
61 | Pengembangan Kegiatan Agribisnis Pada Komoditi Jagung Dalam Rangka Pengembangan Wilayah |
60 | Studi Tata Bangunan dan Lingkungan |
59 | Rancang Bangun Timbangan Digital dengan Kelauran |
58 | Pengaruh Perkembangan Kota Palangkaraya terhadap Kawasan Tepi Sungai Kahayan |
57 | Strategi Penataan Home Industri di Kawasan Permukiman |
56 | Studi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Oyek Wisata Pantai Pa'badilang |
55 | Analisis Pengaruh Perkembangan Fisik Kawasan Aglomerasi terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat |
54 | Daya Minat Masyarakat dalam Pemenuhan Tempat Tinggal Berbasis Perumahan Bersubsidi |
53 | Penataan Kawasan Obyek Wisata Pantai Baloiya |
52 | Studi Pengaruh Pelabuhan Mattoangin Terhadap Perubahan Pemanfaatan Ruang Di Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu |
51 | Arahan pemanfaatan lahan kawasan pantai |
50 | Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa |
49 | Arahan Pengendalian Banjir Berbasis GIS |
48 | Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Galesong Berbasis Analisis Resiko Bencana Abrasi |
47 | Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata |
46 | Studi Perubahan Penggunaan Lahan Berbasis GIS (Geographic Information System) |
45 | Analisis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir |
44 | Studi Pengembangan dan Penataan Kawasan Pantai Barombong |
43 | Studi Pengembangan Real Estate terhadap Kondisi Fisik |
42 | Studi Daerah Rawan Longsor Berbasis Mitigasi |
41 | Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun |
40 | Studi Pengembangan Desa Puncak Sebagai Agrowisata |
39 | Studi Pola Perkembangan Perkotaan Berdasarkan Morfologi Ruang |
38 | Analisis Rute Angkutan Kota Berdasarkan Pola Pengguna |
37 | Studi Pengembangan Kawasan Pantai Tanah Lemo Sebagai Pusat Industri Kapal Phinisi |
36 | Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Tepian Air (Waterfont) |
35 | Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari |
34 | Studi Pengembangan Kecamatan Mattiro Sompe Sebagai Kawasan Minapolitan |
33 | Studi Adaptasi Sosial Masyarakat Nelayan Terhadap Lingkungan Pemukiman Baru |
32 | Arahan Zonasi Di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba |
31 | Potensi Sektor Pertanian dan Infrastruktur dalam Mendukung Pengembang |
30 | Studi Pengendalian Ruang Di Sepanjang Koridor Jalan Lingkar |
29 | Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Gojeng |
28 | Perubahan Fisik Spasial Terhadap Kriminalitas di Perkotaan |
27 | Pengaruh Keberadaan Rusunawa Dalam Mengurangi Tingkat Kepadatan Permukiman |
26 | Konsep Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima |
25 | Studi Ruang Terbuka Hijau di Kota Luwuk Banggai |
24 | Dampak Terminal Bayangan terhadap arus lalu lintas di ruas jalan perintis kemerdekaan kota Makassar |
23 | Pengaruh Pelabuhan Pamatata Terhadap Perekonomian |
22 | Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian |
21 | pengembangan kawasan wisata rekreai di kecamatan tamalate |
20 | Manajemen Penggunaan Lahan Pada Permukiman |
19 | Studi Pengembangan Kecamatan Kepulauan Botang Lomang Sebagai Kawasan Minapolitan |
18 | Studi Ketesediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Ibu Kota Kabupaten Majene |
17 | Analisis Kebutuhan Sarana Perkotaan |
16 | Studi Penerapan Kearifan Lokal Adat Manggarai Barat Terhadap Rencana Tata Ruang Kota Labuan |
15 | Studi Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Di Permukiman Nelayan Kelurahan Kampung Baru |
14 | Studi Ketersediaan Lahan Kawasan Permukiman |
13 | Strategi Pengembangan Potensi Desa Bonto Lojong Sebagai Kawasan Agrowisata |
12 | Persepsi Masyarakat Mengenai Partisipasi Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Objek Wisata Pantai Lumpue Kota Parepare |
11 | Pengendalian Permukiman Kumuh Di Sekitar Tanggul Sungai Je’neberang |
10 | Pengaruh Aktivitas Komersial Terhadap Lalu Lintas Di Koridor Jalan Perintis Kemerdekaan |
9 | Pengaruh Aktivitas Komersial Terhadap Lalu Lintas Di Koridor Jalan Perintis Kemerdekaan |
8 | Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan |
7 | Manajemen Penggunaan Lahan pada Permukiman Nelayan sebagai Pengendali Kawasan Kumuh Wilayah Pesisir |
6 | Kebutuhan akan ruang dengan 20 tahun yang akan datang |
5 | Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh |
4 | Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat |
3 | Arahan Penanganan Kawasan Rawan Banjir Berbasis Gis |
2 | Analisis Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan Di Kecamatan Bontomate’ne Kabupaten Selayar |
1 | Pengembangan Kawasan Agropolitan |
Belum ada Komentar untuk "Teknik Planologi - Perencanaan Wilayah Dan Kota "
Posting Komentar